| Harga Mobil | : Rp 155.550.000,00 |
| Tenor (jangka waktu) | : 5 tahun |
| Bunga per tahun | : 7% |
| Uang Muka (DP) | : Rp 38.887.500,00 (25%) |
| Asuransi | : Rp 19.910.400,00 (12.8%) |
| Biaya Administrasi | : Rp 1.550.000,00 |
Hutang Pokok
| Harga Mobil | : Rp 155.550.000,00 |
| Uang Muka (DP) | : Rp 38.887.500,00
(-)
|
|
Total Hutang Pokok (Harga mobil - DP) | : Rp 116.662.500,00 |
Cicilan Anda
| Angsuran per periode | : Rp 2.624.906,25 |
| Total periode | : 60 bulan |
Pembayaran Pertama Kali
| Uang Muka (DP) | : Rp 38.887.500,00 |
| Asuransi | : Rp 19.910.400,00 |
| Biaya Administrasi | : Rp 1.550.000,00 |
| Angsuran pertama | : Rp 2.624.906,25
(+)
|
|
Total pembayaran pertama
(DP + Asuransi + Admin + Angsuran) | : Rp 62.972.806,25 |
Total Kredit Anda
| Hutang Pokok | : Rp 116.662.500,00 |
| Total Bunga | : Rp 40.831.875,00
(+)
|
| Hutang Pokok + Total Bunga | : Rp 157.494.375,00 |
Total Pengeluaran Anda
| Total uang yang anda keluarkan
(Hutang Pokok + Bunga + DP + Asuransi + Admin) | : Rp 217.842.275,00 |
Tabel Angsuran
| Bulan | Bunga | Pokok | Angsuran | Sisa pinjaman |
| 1 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 114.718.125,00 |
| 2 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 112.773.750,00 |
| 3 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 110.829.375,00 |
| 4 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 108.885.000,00 |
| 5 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 106.940.625,00 |
| 6 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 104.996.250,00 |
| 7 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 103.051.875,00 |
| 8 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 101.107.500,00 |
| 9 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 99.163.125,00 |
| 10 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 97.218.750,00 |
| 11 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 95.274.375,00 |
| 12 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 93.330.000,00 |
| 13 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 91.385.625,00 |
| 14 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 89.441.250,00 |
| 15 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 87.496.875,00 |
| 16 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 85.552.500,00 |
| 17 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 83.608.125,00 |
| 18 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 81.663.750,00 |
| 19 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 79.719.375,00 |
| 20 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 77.775.000,00 |
| 21 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 75.830.625,00 |
| 22 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 73.886.250,00 |
| 23 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 71.941.875,00 |
| 24 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 69.997.500,00 |
| 25 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 68.053.125,00 |
| 26 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 66.108.750,00 |
| 27 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 64.164.375,00 |
| 28 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 62.220.000,00 |
| 29 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 60.275.625,00 |
| 30 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 58.331.250,00 |
| 31 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 56.386.875,00 |
| 32 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 54.442.500,00 |
| 33 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 52.498.125,00 |
| 34 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 50.553.750,00 |
| 35 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 48.609.375,00 |
| 36 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 46.665.000,00 |
| 37 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 44.720.625,00 |
| 38 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 42.776.250,00 |
| 39 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 40.831.875,00 |
| 40 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 38.887.500,00 |
| 41 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 36.943.125,00 |
| 42 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 34.998.750,00 |
| 43 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 33.054.375,00 |
| 44 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 31.110.000,00 |
| 45 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 29.165.625,00 |
| 46 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 27.221.250,00 |
| 47 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 25.276.875,00 |
| 48 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 23.332.500,00 |
| 49 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 21.388.125,00 |
| 50 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 19.443.750,00 |
| 51 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 17.499.375,00 |
| 52 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 15.555.000,00 |
| 53 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 13.610.625,00 |
| 54 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 11.666.250,00 |
| 55 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 9.721.875,00 |
| 56 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 7.777.500,00 |
| 57 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 5.833.125,00 |
| 58 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 3.888.750,00 |
| 59 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 1.944.375,00 |
| 60 | Rp 680.531,25 | Rp 1.944.375,00 | Rp 2.624.906,25 | Rp 0,00 |
| Total | Rp 40.831.875,00 | Rp 116.662.500,00 | Rp 157.494.375,00 |
