bruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 2013, Karawang, Subang, Purwakarta, Cikarang, Bandung, Semarang, Balikpapan, Samarinda
Harga Toyota Truk Dyna Bulan Oktober 2013 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Serang, Cikarang, Bekasi dan Sekitarnya : Cibinong, Semarang, Bandung, Karawang, Banjarmasin, Kuta, Denpasar, Bali, Makassar, Surabaya, Purwakarta, Kudus, Yogyakarta, Solo, Samarinda, Cirebon, Kediri.
Dyna |
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | Dyna 4 R Chasis 110 PS ST | 220,950,000 |
2. | Dyna 4 R Chasis 110 PS ST Power Steering | 226,950,000 |
3. | Dyna 4 R BUS Chasis 110 PS ST LWB PWR STR | 227,050,000 |
4. | Truk Dyna 6 R Chasis 130 PS HT HIGH Gear PWR STR | 235,150,000 |
5. | Dyna 4 R TRUCK Chasis 110 PS ST LWB Power Steering | 235,450,000 |
6. | Dyna 4 R BUS Chasis 110 PS ST LWB PWR Steering W/ C ADI | 388,700,000 |
7. | Dyna 6 R Chasis 110 PS ET | 249,700,000 |
8. | Dyna 6 R Chasis 130 PS HT Hight Gear PWR STR | 275,550,000 |
9. | Dyna 6 R Chasis 130 PS HT HIGH Gear | 269,550,000 |
10. | Dyna 6 R Chasis 130 PS XT Power Steering | 271,050,000 |
11. | Dyna 6 R Chasis 130PS HT STD Gear PWR STR W/ HD Package | 277,150,000 |
12. | Dyna 6 R Chasis 130 PS XT | 265,050,000 |
13. | Dyna 6 R Chasis 110 PS FT Power Steering | 249,350,000 |
14. | Dyna 6 R Chasis 110 PS FT | 243,350,000 |
15. | Dyna 6 R Chasis 110 PS ET PWR STR W/ HD Package | 257,800,000 |
16. | Dyna 6 R Chasis 130 PS XT LWB Power Steering | 280,150,000 |
17. | Dyna 6 R Chasis 130 PS HT STD Gear Power Steering | 275,050,000 |
18. | Dyna 6 R Chasis 130PS HT HI Gear PWR STR W/ HD Package | 277,650,000 |
19. | Dyna 6 R Chasis 110 PS ET PWR STR W/ OFF ROAD Package | 264,100,000 |
20. | Dyna 6 R Chasis 110 PS ET Power Steering | 255,700,000 |
21. | Dyna 6 R Chasis 130 PS HT STD Gear | 269,050,000 |
22. | Dyna 6 R Chasis 130PS HT STD Gear PWR STR W/ Off Road PKG | 283,450,000 |
23. | Dyna 6 R Chasis 130PS HT HI Gear PWR STR W/ Off Package | 283,950,000 |
24. | Dyna 6 R BUS Chasis 110 PS FT Power Steering | 238,450,000 |
Untuk mendapatkan informasi harga promo, diskon, bonus, cashback,
simulasi perhitungan kredit, dari Dealer Toyota
Silahkan anda mengisi formulir berikut terlebih dahulu :